Upplýsingar
Í samanburði við almenna vélrænni tómarúmdælu er það ekki hræddur við olíumengun, vatnsgufu og ryk, og borið saman við almenna tómarúmdælu, hefur það einkenni mikils lofttæmisprófs og mikils dæluhraða við mikla tómarúm.
JZJ2B Series Vacuum Unit notar hágæða og orkusparandi 2BV röð vatnshringsdælu sem framandælu, þannig að hún hefur meiri skilvirkni, samningur, auðvelt viðhald og enginn leki en JZJ2S serían. Mismunandi en 2SK röð pökkunarþéttingar), tæringarþol (2BV notar ryðfríu stáli hjól), háir verndarstig. Roots Vacuum Pump samþykkir sjálf-þróaða ZJ Series Roots Vacuum Pump, fyrirtækið okkar til að rekja ryksugudæluhólf.
ZJ serían rætur ryksuga með bættri innsigli af leguhólfinu er ekki auðvelt að leypa dæluolíu í því ferli að dæla miklu magni af vatni gufu og ýmsum leysum.
Einnig er hægt að nota vinnsluvökva framdælu rótarinnar Vatnshrings tómarúmseiningin og lífræn leysiefni (svo sem metanól, etanól, xýlen, asetón osfrv.) Eða annarra vökva er einnig hægt að nota. Framdælan er notuð sem lokað blóðrásarkerfi, sem dregur mjög úr menguninni í umhverfið og bætir mjög bata lífrænna leysanna. Endanlegt tómarúm ræðst af mettaðri gufuþrýstingi vinnuvökvans.

| Eininga líkan | Dæla líkan | Teiknaðu hraða (L/S) | Hámarks sogþrýstingur (PA) | Mikill þrýstingur PA (alger þrýstingur) | Heildarafl (KW) | |||||
| Aðaldæla | Forstigdæla | Vatnshringseining | Olíuhringeining | |||||||
| Jzj2b 15-2 | ZJ15 | 2BV2060 | 15 | 8000 | 267 | 80 | 1.65 | |||
| Jzj2b 30-2 | ZJ30 | 2BV2061 | 30 | 8000 | 2.25 | |||||
| Jzj2b 30-1 | ZJ30 | 2BV5110 | 30 | 12000 | 4.75 | |||||
| Jzj2b 70-2 | ZJ70 | 2BV5110 | 70 | 6000 | 5.5 | |||||
| Jzj2b 70-1 | ZJ70 | 2BV5111 | 70 | 12000 | 7 | |||||
| JZJ2B 150-2 a | ZJ150 | 2BV5111 | 150 | 6000 | 8.5 | |||||
| JZJ2B 150-2 b | ZJ150 | 2BV5121 | 150 | 8000 | 10.5 | |||||
| Jzj2b 150-1 | ZJ150 | 2BV5131 | 150 | 10000 | 14 | |||||
| JZJ2B 300-2 a | ZJ300 | 2BV5131 | 300 | 4000 | 15 | |||||
| JZJ2B 300-2 b | ZJ300 | 2BV5161 | 300 | 5000 | 19 | |||||
| Jzj2b 300-1 | ZJ300 | 2bea202 | 300 | 10000 | 26 | |||||
| JZJ2B 600-2 a | ZJ600 | 2bea202 | 600 | 4000 | 27.5 | |||||
| JZJ2B 600-2 b | ZJ600 | 2bea203 | 600 | 5000 | 42.5 | |||||
| Jzj2b 600-1 | ZJ600 | 2BEA252 | 600 | 12000 | 50.5 | |||||
| JZJ2B 1200-2 a | ZJ1200 | 2BEA252 | 1200 | 2500 | 56 | |||||
| JZJ2B 1200-2 b | ZJ1200 | 2BEA253 | 1200 | 4000 | 86 | |||||
| Jzj2b 1200-1 | ZJ1200 | 2bea303 | 1200 | 8000 | 121 | |||||
| Jzj2b 2500-2 | ZJ2500 | 2bea303 | 2500 | 3000 | 132 | |||||
| JZJ2B 30-2. 1 | ZJ30 | ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 25 | 0.8 | 2.8 | |||
| JZJ2B 70-2. 1 | ZJ70 | ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 6.25 | |||||
| JZJ2B 150-2. 1 | ZJ150 | ZJ70/2BV5111 | 150 | 6000 | 10 | |||||
| JZJ2B 150-4. 1 | ZJ150 | ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 7.75 | |||||
| JZJ2B 300-2. 1 | ZJ300 | ZJ50/2BV5131 | 300 | 5000 | 18 | |||||
| JZJ2B 300-2. 2 | ZJ300 | ZJ50/2BV5121 | 300 | 4000 | 14.5 | |||||
| JZJ2B 300-4. 1 | ZJ300 | ZJ70/2BV5111 | 300 | 2000 | 11 | |||||
| JZJ2B 600-4. 1 | ZJ600 | ZJ50/2BV5131 | 600 | 1500 | 19.5 | |||||
| JZJ2B 600-2. 2 | ZJ600 | ZJ300/2BV5161 | 600 | 2000 | 24.5 | |||||
| JZJ2B 1200-4. 2 | ZJ1200 | ZJ300/2BV5161 | 1200 | 1000 | 30 | |||||
| JZJ2B 1200-4. 1 | ZJ1200 | ZJ300/2BEA202 | 1200 | 1200 | 37 | |||||
| JZJ2B 1200-2. 2 | ZJ1200 | ZJ600/2BEA203 | 1200 | 2500 | 53.5 | |||||
| JZJ2B 1200-2. 1 | ZJ1200 | ZJ600/2BEA252 | 1200 | 3000 | 61.5 | |||||
| JZJ2B 2500-4. 1 | ZJ2500 | ZJ600/2BEA252 | 2500 | 1000 | 72.5 | |||||
| JZJ2B 30-2. 1.1 | ZJ30 | ZJ15/ZJ15/2BV2061 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 | 3.35 | |||
| JZJ2B 70-2. 2.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ15/2BV2061 | 70 | 4000 | 4.3 | |||||
| JZJ2B 70-2. 1.1 | ZJ70 | ZJ30/ZJ30/2BV5110 | 70 | 6000 | 7 | |||||
| JZJ2B 150-2. 2.1 | ZJ150 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 150 | 3000 | 9.25 | |||||
| JZJ2B 300-2. 2.1 | ZJ300 | ZJ50/ZJ70/2BV5111 | 300 | 3000 | 14 | |||||
| JZJ2B 300-4. 2.1 | ZJ300 | ZJ70/ZJ30/2BV5110 | 300 | 1200 | 10.25 | |||||
| JZJ2B 600-2. 2.1 | ZJ600 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 600 | 2500 | 23.5 | |||||
| JZJ2B 600-4. 2.1 | ZJ600 | ZJ1500/ZJ70/2BV5111 | 600 | 1200 | 15.5 | |||||
| JZJ2B 1200-4. 2.1 | ZJ1200 | ZJ300/ZJ150/2BV5131 | 1200 | 1000 | 29 | |||||
| JZJ2B 2500-4. 2.1 | ZJ2500 | ZJ600/ZJ300/2BEA202 | 2500 | 1000 | 53.5 | |||||
maq per Qat: JZJ2B Series Roots Liquid Ring Vacuum Unit, Kína JZJ2B Series Roots Liquid Ring Vacuum Unit Framleiðendur, Factory

