Lýsing
Hringdu í okkur
Upplýsingar
1.
2.
3. Ef útdreginn miðill er notaður sem vinnuvökvi er hægt að endurheimta útdregna miðilinn.
4..

| Líkan af skrúfu tómarúmdælu | LGB70 | LGB110 | LGB150 | LGB180 | LGB220 | LGB300 | Fleiri LGB360 | ||||
| Dæluhraði (50Hz) | Lítra/sekúndu (l/s) | 70 | 110 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 | |||
| Rúmmetri/klukkustund (m³/klst. | 250 | 400 | 540 | 650 | 790 | 1080 | 1300 | ||||
| Mikill fullur þrýstingur (50Hz) | Pa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Hámarks útblástursþrýstingur | bar | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| Búin með mótorafl (50Hz) | Kilowatt (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | |||
| Snúningshraði (50Hz) | Snúðu/punkt (snúninga) | 2930 | 2930 | 2950 | |||||||
| Taka þátt | Loftinntaksgæð | Millimetra (mm) | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | ||
| Útblástur | Millimetra (mm) | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||
| Smurefni | Inntakshlið fitu | Um það bil 2/3 af holrýminu | |||||||||
| Útblásturshlið smurolíu | L | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||
| Kælivatn | Rennslisrúmmál | Lítra/mínútu (l/mín. | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | ||
| Þrýstingur | Megapa (MPA) | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | |||
| Hitastig vatns | Celsius (gráðu) | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | W40 | |||
| Höfn | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | ||||
| Innsiglað blásandi loftþrýstingur | Megapa (MPA) | 0.05-0.1 | |||||||||
| Hæst | Innöndun | Celsius (gráðu) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | ||
| Hönnun | Útblástur | Celsius (gráðu) | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | ||
| Hitastig | Smurolía | Celsius (gráðu) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Tegund þéttingar | Loftinntaka enda | Olíuþétting | |||||||||
| Útblásturslok | Maze Seal+Olíuþétting | ||||||||||
| Framlenging ássins | Völundarhús innsigli | ||||||||||
| Starfssvið við stofuhita | Celsius (gráðu) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | |||
| Hávaði | Decibel DB (A) | W72 | W76 | W78 | W78 | W80 | W85 | W85 | |||
| Þyngd (þ.mt útblástursgeymir) | Kíló (kg) | 520 | 620 | 840 | 840 | 1250 | 1390 | 1400 | |||
| Ytri stærð | Umfang | Millimetra (mm) | 1332 | 1719 | 1822 | 1822 | 1990 | 2150 | 2150 | ||
| Breidd | Millimetra (mm) | 920 | 920 | 1060 | 1060 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
| Hæð | Millimetra (mm) | 840 | 870 | 980 | 980 | 1150 | 1150 | ||||
maq per Qat: 2BW Series Liquid Ring Vacuum Pump Lokað hringrásarkerfi, Kína 2BW Series Liquid Ring Vacuum Pump Lokað hringrásarkerfi framleiðendur, verksmiðju

